朋友圈。
共享到您的。
今年以來該股累計進行44次回購,51黑料在線吃瓜
微信掃一掃。
日期。
證券時報·數據寶計算,方便。
(文章來歷:證券時報網)。
手機上閱讀文章。
回購股數(萬股)。 蒙牛乳業回購明細。 | 2025.04.29。 | 17.560。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00。 | 18.380。 | 17.800。 | 17.640。 | ||||||||
30.00。 | 14.980。跌落3.69%, | 18.220。 | 18.540。 | 18.040。6月19日以每股16.160港元至16.200港元的價格回購40.00萬股,出資需謹慎。 | 17.880。 | 14.860。 | 18.380。 | 2025.05.08。 | 18.940。 | 19.300。 | 15.320。 |
15.00。 | 2025.05.26。 一手把握商場脈息。 | ||||||||||
20.00。 | 357.54。便利, | 18.200。回購金額達647.42萬港元。 | 264.18。 | 271.98。 | |||||||
15.00。 | |||||||||||
17.00。 | 16.680。 | 16.060。 | 144.33。 | 19.200。 | 17.760。 | 2025.04.07。 | 回購最低價(港元)。 | ||||
14.40。 | 39.80。 | 17.940。 | 2025.04.25。 | 482.62。 | 2025.04.22。 | 2025.05.28。 | 19.100。 | 2025.05.16。 | |||
20.00。 | 282.25。 | 16.200。 | 16.040。 | 18.100。 | 2025.05.13。 | ||||||
15.00。 | 18.040。 | 2025.06.11。 | 275.41。 | ||||||||
12.00。 | 37.75。 | 2025.04.17。 | 647.42。 | 16.100。 | 18.660。 | ||||||
30.00。 手機檢查財經快訊。 | |||||||||||
18.00。 | |||||||||||
15.00。 | 18.420。 專業, | 2025.06.09。 | |||||||||
20.00。 | 16.200。 | ||||||||||
8.00。 | 2025.05.12。 | 180.85。 | 280.41。 | 2025.06.05。 | 19.160。 | 1428.82。 | 2025.04.08。 | 263.64。 | 17.980。 | ||
15.00。 | 576.50。 | 2025.01.07。 | 267.21。耗資647.42萬港元 2025年06月19日 20:26 作者:數據寶 來歷:證券時報網 小 中 大 東方財富APP。 | 356.38。 | 18.120。
熱門推薦黑料不打烊蒙牛乳業(02319.HK)6月19日回購40.00萬股,耗資647.42萬港元
(http://www.ldtattoo.cn/html/78e399918.html)-51吃瓜今日吃瓜
|