專業(yè),潛入
手機(jī)檢查財經(jīng)快訊。
朋友圈。
一手把握商場脈息。
成交量(億股)。 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55。 | 40.30。 | ||||||||||||||||||||||
39.53。 | 8.71。 | 22.11。 | 11.29。 | 22.68。 | |||||||||||||||||||
34.62。 | -0.55。 | 25.32。 | 1.19。 | 2.74。(數(shù)據(jù)寶)。 | 2.29。 職業(yè)稱號。 | ||||||||||||||||||
49.81。 | 電力設(shè)備。方便。 | 2.08。 | |||||||||||||||||||||
24.67。 | 商貿(mào)零售。 | 6.85。 | 33.50。 | -12.26。 | -0.33。 | 1.79。成交量較前一個交易日變化30.48%, 證券時報·數(shù)據(jù)寶計算, | 紡織服飾。 今天各職業(yè)主力資金流向一覽。 | 1.78。 | 1.40。 | 1.59。 | |||||||||||||
102.43。 | 醫(yī)藥生物。 | 0.74。 | 10.28。 | 39.04。 | -4.30。 | 今天主力資金凈流入(億元)。 | 4.63。 | 房地產(chǎn)。 | -7.12。 | 2.20。 | 1.11。 | 1.57。 | 0.79。 | ||||||||||
80.05。 | |||||||||||||||||||||||
31.21。 | 0.27。 | 22.35。 | 143.94。 | ||||||||||||||||||||
12.06。 | 9.67。提示: 微信掃一掃。 | 修建裝修。 | 8.28。 | 25.64。 | 換手率(%)。 | 家用電器。 | 計算機(jī)。 | ||||||||||||||||
69.21。 | 0.26。 | 非銀金融。全體換手率8.49%, | 9.32。 | 81.74。主力資金凈流量143.94億元;今天資金凈流出最大的職業(yè)為銀行, | 1.80。豐厚。 | 國防軍工。 | |||||||||||||||||
14.96。 | |||||||||||||||||||||||
15.79。 | 農(nóng)林牧漁。 | 2.75。 | |||||||||||||||||||||
66.07。 | 1.52。 | 3.74。 | 0.64。10個職業(yè)主力資金凈流出。 | ||||||||||||||||||||
17.04。 | 15.73。 | 5.01。 | 2.62。 | 1.38。 | 23.40。 | -3.87。 | 14.15。 | 2.13。 | 注:本文系新聞報道, | 公用事業(yè)。 | 1.57。 | 0.81。 | 0.79。 | 4.05。 | 5.14。 | ||||||||
49.82。 | 煤炭。 | 4.10。 | 1.94。 | 2.26。 | 成交量較昨日增減(%)。 | ||||||||||||||||||
30.95。 | 0.32。 | -1.95。漲跌幅5.01%, | 食品飲料。 | 67.97。 | 15.90。 | 鋼鐵。 | 18.72。 | 1.94。 | 20.69。 | 3.65。 | 3.58。 手機(jī)上閱讀文章。 | 1.64。今天有21個職業(yè)主力資金凈流入, 共享到您的。 | 2.33。 | 66.27。 | 8.84。 | -0.09。 | 3.18。 | 交通運(yùn)輸。 | 0.53。 | 0.16。 | 有色金屬。 | 8.41。 | 2.45。 |
41.47。 | 社會服務(wù)。 | 3.13。 | 石油石化。 |
(文章來歷:證券時報網(wǎng))。
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:黑料不打烊 » 【網(wǎng)紅黑料吃瓜】主力資金意向 143.94億元潛入計算機(jī)業(yè)
熱門推薦
黑料不打烊
主力資金意向 143.94億元潛入計算機(jī)業(yè)
(http://www.ldtattoo.cn/html/749a3799213.html)-網(wǎng)紅黑料吃瓜