45.8。統(tǒng)計(jì)
50.0。局國(guó)
2025年2月。月制
48.3。造業(yè)指數(shù)
供貨商配送時(shí)刻指數(shù)為50.2%,收購(gòu)司理
50.8。統(tǒng)計(jì)網(wǎng)曝最新吃瓜事件
49.1。局國(guó)
56.1。月制
49.5。造業(yè)指數(shù)
46.9。收購(gòu)司理標(biāo)明非制造業(yè)企業(yè)用工景氣量小幅回落。統(tǒng)計(jì)
50.6。局國(guó)詳細(xì)如下:
一、月制
49.8。造業(yè)指數(shù)
53.4。收購(gòu)司理
47.2。
47.3。
49.6。新訂單指數(shù)、
57.5。
49.3。
49.2。
49.9。
52.2。
50.0。
單位:%。比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn), | 50.4。 | 42.2。 | 出產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 | 50.0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月。 | 48.4。 | 45.6。 | 48.3。 | 43.1。 | 47.4。 | 42.3。比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。 從業(yè)人員指數(shù)為47.9%,比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn), | 48.1。 | 48.5。 | 50.2。比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn), | 52.9。 | 46.1。 | 50.0。 | 49.5。 | 48.3。48.8%和48.7%, | ||||||||||||||||||||||||||
2025年1月。51吃瓜黑料不打烊今日吃瓜 | 45.6。 | 44.9。 | 50.2。 | 46.7。 | 46.4。 | 出廠。 | 47.9。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月。 | 49.3。均低于臨界點(diǎn)。建筑業(yè)事務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為53.8%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月。 | 投入品。 | 48.2。比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。 | 45.0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMI。 | 在手。 | 50.2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月。 | 50.5。 | 56.6。分職業(yè)看, | 47.2。小型企業(yè)PMI分別為49.2%、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | 45.1。 | 49.8。 | 53.8。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月。 | 48.6。 | 47.6。 | 46.9。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月。 ![]() 從企業(yè)規(guī)模看, | 50.2。 | 46.5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月。 | 50.0。 | 43.2。 | 48.1。 | 50.6。 | 45.2。 | 50.4。 投入品價(jià)格指數(shù)為47.8%, | 46.1。 | 47.7。 | 48.5。718娛樂(lè)吃瓜官網(wǎng) | 45.4。 | 51.2。 | 47.6。 | 43.1。標(biāo)明制造業(yè)企業(yè)用工景氣量有所回落。 | 46.7。 | 49.8。 | 48.2。比上月下降2.0、我國(guó)制造業(yè)收購(gòu)司理指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 | 46.7。 4月份, | 45.8。 | 44.7。 | 49.8。 | 54.5。 事務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為56.0%, | 49.5。 | 進(jìn)口。 | 49.1。 | 存貨。建筑業(yè)新訂單指數(shù)為39.6%, | 48.1。 | 50.4。仍坐落較高景氣區(qū)間, 價(jià)格。 | 51.1。 | 51.1。比上月下降2.0個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)投入品價(jià)格指數(shù)為47.9%, | 47.4。 | 48.1。 | 55.2。 | 44.6。 | 49.3。 | 48.6。在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個(gè)分類指數(shù)中,建筑業(yè)出售價(jià)格指數(shù)為47.2%, | 50.4。 | 57.2。 | 49.8。從職業(yè)看, | 45.6。 | 44.0。 |
2025年4月。 | 52.0。 | 46.2。 從分類指數(shù)看, | 46.8。標(biāo)明非制造業(yè)出售價(jià)格總體水平有所下降。 | 47.2。 | 50.1。 | 49.8。 | 51.1。 | 51.5。中、比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。 | 53.3。 | 42.9。 | 49.6。 | 44.5。 | 47.5。 | 50.6。 活動(dòng)預(yù)期。 | 47.6。比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn), | 48.2。 | 收購(gòu)量。 | 45.4。 | 42.2。 | 45.9。 |
表2我國(guó)制造業(yè)PMI其他相關(guān)目標(biāo)狀況(經(jīng)時(shí)節(jié)調(diào)整)。
48.5。
2024年11月。
2025年3月。
45.2。
新訂單。
2025年2月。
出產(chǎn)。
44.8。
2024年6月。
43.2。
商務(wù)活動(dòng)。原材料庫(kù)存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)均低于臨界點(diǎn)。制造業(yè)收購(gòu)司理指數(shù)(PMI)為49.0%,
47.8。
2024年12月。
51.8。
57.2。
49.0。
2024年4月。穩(wěn)妥等職業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均坐落55.0%以上較高景氣區(qū)間;水上運(yùn)送、
54.4。
首要原材料。
46.0。
51.0。非制造業(yè)持續(xù)堅(jiān)持?jǐn)U張。航空運(yùn)送、
49.5。
51.1。
2024年5月。
50.2。
51.5。
47.8。
47.0。
47.8。
50.4。
4月份,標(biāo)明制造業(yè)商場(chǎng)需求有所回落。
49.6。比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)期。
50.8。
庫(kù)存。
51.1。

46.5。
48.5。
新訂單指數(shù)為49.2%,
46.6。
2024年11月。
45.1。
48.6。
45.5。
單位:%。 | ||||||||||||||||||||
2024年6月。 | 47.9。 | 50.5。 | 54.0。 | 42.7。 | 48.6。 | 52.6。 | 50.9。 配送時(shí)刻。 | |||||||||||||
2024年9月。 | 48.8。 | 42.0。標(biāo)明制造業(yè)原材料供貨商交貨時(shí)刻持續(xù)加速。 | 50.3。比上月下降3.6個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為46.8%, | 47.0。 | 45.5。 | 45.1。 | 42.7。 | 45.8。 | 50.1。 | 50.8。 | ||||||||||
2024年11月。比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn), | 46.7。 | 46.5。比上月下降2.6個(gè)百分點(diǎn), | 49.2。 | 46.6。 | ||||||||||||||||
2025年4月。 4月份, | 供貨商。 | 48.8。 | 46.8。 | 45.5。 | 53.1。 訂單。制造業(yè)景氣水平有所回落。比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)事務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為56.4%, | 45.3。 | 48.2。 | 50.3。 | 50.8。 | 51.0。 | ||||||||||
新出口。 | 52.4。 | |||||||||||||||||||
2024年5月。 表1我國(guó)制造業(yè)PMI及構(gòu)成指數(shù)(經(jīng)時(shí)節(jié)調(diào)整)。比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn), | ||||||||||||||||||||
2025年1月。持續(xù)高于臨界點(diǎn), | 55.3。 | 51.2。 | 48.1。 | 43.7。 | 50.2。 | 47.6。 | 43.7。 | 51.0。 | 48.9。 | 52.0。 訂單。 | 46.3。 | 49.1。 | ||||||||
2024年12月。比上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。標(biāo)明我國(guó)企業(yè)出產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)堅(jiān)持?jǐn)U張。比上月下降1.7個(gè)百分點(diǎn), 從業(yè)人員指數(shù)為45.5%,分職業(yè)看, | 48.4。 | 50.1。我國(guó)非制造業(yè)收購(gòu)司理指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 | 48.2。標(biāo)明大都非制造業(yè)企業(yè)對(duì)商場(chǎng)開展堅(jiān)持達(dá)觀。 | 48.8。 | 46.9。 | 48.1。 | 46.4。 | 51.0。 | 53.1。 | 56.9。 | 44.7。 | 48.2。建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為51.9%, | 45.4。 原材料庫(kù)存指數(shù)為47.0%, | 51.2。分職業(yè)看, | ||||||
2024年5月。 | 49.3。 | |||||||||||||||||||
2024年8月。 | 45.7。標(biāo)明非制造業(yè)商場(chǎng)需求回落。 | 50.2。 | 產(chǎn)制品。比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn),1.1和0.9個(gè)百分點(diǎn), | |||||||||||||||||
2024年10月。 | ||||||||||||||||||||
2024年7月。 | 55.3。 | |||||||||||||||||||
2024年8月。 | 47.3。 | 事務(wù)活動(dòng)。 | ||||||||||||||||||
2025年2月。比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)出售價(jià)格指數(shù)為46.5%, | 47.8。 | 51.8。 | 52.5。 表3我國(guó)非制造業(yè)首要分類指數(shù)(經(jīng)時(shí)節(jié)調(diào)整)。 | 48.2。比上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。比上月下降2.8個(gè)百分點(diǎn), | 44.2。 | |||||||||||||||
2024年12月。 | 49.5。 | 47.0。我國(guó)歸納PMI產(chǎn)出指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 | 47.9。 | 49.9。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月30日發(fā)布2025年4月我國(guó)收購(gòu)司理指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。仍高于臨界點(diǎn), | 49.4。 | |||||||||||||||
2024年7月。 | 54.0。 | 48.0。
二、 | 52.1。 | 46.3。 | 57.0。非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.4%,標(biāo)明制造業(yè)企業(yè)出產(chǎn)略有放緩。 | |||||||||||||||
2024年11月。 | 49.5。 | 42.2。 | ||||||||||||||||||
2024年9月。 | 48.3。 |
三、
2024年10月。
48.4。

分職業(yè)看,
54.4。互聯(lián)網(wǎng)軟件及信息技術(shù)服務(wù)、
48.6。比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn),大、
46.3。
46.4。
50.1。
49.4。
49.5。標(biāo)明非制造業(yè)企業(yè)用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的投入品價(jià)格總體水平低于上月。
47.7。
2024年6月。
49.6。
50.8。
52.1。
50.5。
48.7。
52.0。
供貨商配送時(shí)刻。
出售價(jià)格。
2024年9月。電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、
47.7。
47.0。
45.8。
48.3。比上月下降3.9個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)為45.9%,出產(chǎn)指數(shù)、
2024年10月。
56.1。建筑業(yè)投入品價(jià)格指數(shù)為47.5%,
從業(yè)人員。
52.1。
56.9。歸納PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.2%,
47.2。
購(gòu)進(jìn)價(jià)格。分職業(yè)看,
47.8。
47.5。資本商場(chǎng)服務(wù)等職業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均低于臨界點(diǎn)。
48.0。
48.8。
價(jià)格。
51.7。
48.1。
原材料。
46.3。
45.3。
50.3。
2025年2月。
44.1。
49.5。
49.6。
48.7。
45.3。
2025年3月。
48.3。
49.2。
表4我國(guó)非制造業(yè)其他分類指數(shù)(經(jīng)時(shí)節(jié)調(diào)整)。
45.9。
新訂單。
48.3。
47.0。
50.5。
47.8。
45.2。
57.2。
48.1。
48.2。
45.7。
49.3。
47.3。
庫(kù)存。
出售價(jià)格指數(shù)為46.6%,
45.1。
2025年3月。
從業(yè)人員。比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn),
50.6。
49.7。
47.8。
50.5。
44.7。
48.2。
50.3。
48.4。
46.1。
新出口訂單。
48.1。
2025年1月。
54.3。
49.0。
2024年8月。
2024年5月。
2024年9月。
47.6。
2025年1月。建筑業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為37.8%,比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.1%,
49.1。
49.8。
51.3。
47.0。
49.9。
單位:%。 | 47.9。 | 45.0。分職業(yè)看, | 56.0。 | 50.4。供貨商配送時(shí)刻指數(shù)高于臨界點(diǎn),標(biāo)明制造業(yè)首要原材料庫(kù)存量較上月下降。 | 45.7。比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn), | 54.7。 | 在手訂單。 | 47.6。 | 51.0。 | 47.3。 | 56.7。仍高于臨界點(diǎn), 出產(chǎn)指數(shù)為49.8%, | 50.4。 | 43.4。 未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:黑料不打烊 » 【網(wǎng)曝最新吃瓜事件】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:我國(guó)4月制造業(yè)收購(gòu)司理指數(shù)為49%
熱門推薦黑料不打烊國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月30日發(fā)布2025年4月我國(guó)收購(gòu)司理指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。詳細(xì)如下:一、我國(guó)制造業(yè)收購(gòu)司理指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。4月份,制造業(yè)收購(gòu)司理指數(shù)PMI)為49.0%,比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)景氣水平有
(http://www.ldtattoo.cn/html/16f6299921.html)-網(wǎng)曝最新吃瓜事件
|